EIWA(エイワ)製ホイルバランサー
Circuit 7425Air EIWA製ホイルバランサー
安心のプロ仕様!!
Circuit 7425Air EIWA製ホイルバランサー 商品番号:Circuit 7425Air EIWA |
|
7425Air EIWAホイルバランサー
●高機能ホイルバランサー
●Circuit 7425Air EIWA製ホイルバランサー
●測定時間約5秒
●高精度センサー
●フルストローク式エアーロックシステム
●レーザーライン照射
●ディスタンス・リム径自動入力
●自動ブレーキシステム
●多彩なアルミモード
プロ仕様!!EIWA製ホイールバランサー
☆フルストローク式エアーロックを採用☆
☆フルストローク式エアーロックを採用☆
*注意:運搬費及び据付費用は、含まれておりません。お問い合わせ下さい。
*修正用ウエイトは付属致しません。
型式 | EIWA Circuit 7425Air | |
適用ホイール | リム径(inch) | 10”~30”(2輪14”~30”) |
リム幅(inch) | 1.5”~20” | |
最大重量(kg) | 最大75kg | |
ディスタンス | 0~280mm | |
タイヤ外径 | 最大765mm | |
タイヤ幅 | 最大510mm | |
表示方式 | 表示 | 2面同時表示 |
ウエイト量 | FINEモード 1g毎に表示 | |
ノーマルモード 5g毎に表示 | ||
ウエイト取付位置 | LED点灯 | |
ウエイト貼付位置 | レーザー照射(内面修正時) | |
ホイール取付方法 | フロントコーン・バックコーン方式 | |
条件入力 | ファンクションキー入力(ディスタンス・リム径自動入力) | |
測定回転数 | 100RPM | |
停止機能 | 自動ブレーキ/ストップキー | |
測定方法 | 2面同時測定 | |
電源 | 単相100V 800W(MAX8A) | |
エアー | 0.8Mpa(8kgf/㎠) | |
寸法・重量 | w1238mmxD965mmxH1785mm | |
重量120kg(アダプター含む) | ||
標準付属品 | コーン3種類、リム幅ゲージ、ウエイトハンマー、ホイルガード | |
オプション | WD用コーンセット、LT用コーンセット、リム幅ソナー |
*仕様は改良の為予告なしに変更することがあります。
*タイヤホイールの形状によっては適用範囲でも作業できないことがあります。
【寸法図】
【標準付属品】
【オプション】