EIWA(エイワ)製ホイルバランサー
Circuit CF15 EIWA製ホイルバランサー
安心のプロ仕様!!
Circuit CF15 EIWA製ホイルバランサー 商品番号:Circuit CF15 EIWA |
|
CF15 EIWA製ホイルバランサー
●高機能ホイルバランサー
●Circuit CF15 EIWA製ホイルバランサー
●測定時間約5秒
●高精度センサー
●VDDシステム採用
●レーザーライン照射
●ディスタンス・リム径自動入力
●自動ブレーキシステム
●多彩なアルミモード
プロ仕様!!EIWA製ホイールバランサー
☆測定時間が約5秒、高性能ホイールバランサー☆
☆測定時間が約5秒、高性能ホイールバランサー☆
*注意:運搬費及び据付費用は、含まれておりません。お問い合わせ下さい。
*修正用ウエイトは付属致しません。
型式 | EIWA Circuit CF15 | |
ホイール対象 | リム径(inch) | 10”~30”(2輪14”~30”) |
リム幅(inch) | 1.5”~20” | |
最大重量(kg) | 最大75kg | |
ディスタンス | 0~280mm | |
表示方式 | 表示 | 2面同時表示 |
ウエイト量 | FINEモード 1g毎に表示 | |
ノーマルモード 5g毎に表示 | ||
ウエイト取付位置 | LED点灯 | |
ホイール取付方法 | フロントコーン・バックコーン方式 | |
条件入力 | ファンクションキー入力(ディスタンス・リム径自動入力 | |
測定回転数 | 100RPM | |
停止機能 | 自動ブレーキ/ストップキー | |
測定方法 | 2面同時測定 | |
電源 | 単相100V 800W(MAX8A) | |
寸法・重量 | w1006mmxD881mmxH1219mm(ホイールガード時) | |
重量120kg(アダプター含む) | ||
標準付属品 | コーン3種類、リム幅ゲージ、ウエイトハンマー | |
オプション | WD用コーンセット、LT用コーンセット、MC用アダプター、ホイールガード |
【寸法図】
【標準付属品】
【オプション】