アライメントテスター・スキャンツール
AUTEL(オーテル)スキャンツール
AUTEL(オーテル) MaxiSys 909
インテリジェント診断時代を切り拓く
AUTEL(オーテル) MaxiSys 909 商品番号:AUTEL MaxiSys 909 |
|
AUTEL MaxiSys 919
■AUTEL(オーテル)
■MaxiSys 909
■オーテルマキシシス
■特定整備認証スキャンツール
■スキャンツール・診断機
■9.7インチTFT-LCD
■LCD静電容量式タッチスクリーン
MaxiSys 909
インテリジェント診断時代を切り拓く
MaxiSys MS909は、車両診断、故障特定などにに必要な機能とオンライン修理情報を提供します。
Octa-core Processorと9.7インチTFT-LCD静電容量式タッチスクリーンにより、
診断処理の高速化と最適な表示を実現できました。
インテリジェントな診断および情報システムとして、MaxiSys MS909は、
経験豊富な業界の専門家から収集された関連の修理ケースを表示し、
修理が正しく効率的に行われるように段階的なガイダンスも提供します。
MaxiSys MS909は、車両診断、故障特定などにに必要な機能とオンライン修理情報を提供します。
Octa-core Processorと9.7インチTFT-LCD静電容量式タッチスクリーンにより、
診断処理の高速化と最適な表示を実現できました。
インテリジェントな診断および情報システムとして、MaxiSys MS909は、
経験豊富な業界の専門家から収集された関連の修理ケースを表示し、
修理が正しく効率的に行われるように段階的なガイダンスも提供します。
| オペレーティングシステム | Android 7.0 |
| プロセッサ | Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
| メモリー | 4GB RAM&128GBオンボードメモリ |
| ディスプレイ | 9.7インチTFT-LCD、1535 x 2048解像度と静電容量式タッチスクリーン |
| 接続 | Wi-Fix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) BT v.2.1 + EDR GPS USB 2.0 (Type-A USB HOST 2個、USBミニデバイス1個) HDMI 2.0 SDカード(最大256GBをサポート) |
| カメラ | リア:16メガピクセル フロント:5メガピクセル |
| センサー | 重力加速度計、環境光センサー(ALS) |
| オーディオ入出力 | マイクロフォン デュアルスピーカー 3バンド3.5 mmステレオ/標準ヘッドセットジャック |
| 電源とバッテリー | 3.8V/15000mAHリチウムポリマー電池 DC/12V/3A電源 |
| 入力電圧 | DC/12V/3A |
| 消費電力 | Max 20W |
| 使用温度範囲 | 0~50°C(32~122℉) |
| 保存温度範囲 | -20~+60°C(-4~140℉) |
| サイズ(WxHxD) | 304.4X227.8X42.5(mm) |
| 重量 | 1.66kg |
| プロトコル | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
MaxiSys Ultra オーテル史上最強診断機登場
MaxiSys | MaxiSys Elite | MaxiSys 909 | MaxiSys 919 | MaxiSys Ultra | |
| 車両接続 | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | MaxiFlash VCI 最新の通信プロトコルを含む | MaxiFlash VCMI 最新の通信プロトコルを含む | MaxiFlash VCMI 最新の通信プロトコルを含む |
| スクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 12.9インチタッチスクリーン |
| プロセッサー | 1.3GHz+1.7GHz ヘキサコア | 1.8GHz クアッドコア | 2.3GHz+1.7GHz オクタコア | 2.3GHz+1.7GHz オクタコア | 2.3GHz+1.7GHz オクタコア |
| メモリー・RAM | 64GB SSD/2GB RAM | 64GB SSD/2GB RAM | 128GB SSD/4GB RAM | 128GB SSD/4GB RAM | 256GB SSD/4GB RAM |
| バッテリー | 11,000mAh | 13,600mAh | 15,000mAh 8時間連続利用可能 | 15,000mAh 8時間連続利用可能 | 18,000mAh 8時間連続利用可能 |
| カメラ | 8MP | 8MP | 16MPリア/5MPフロント | 16MPリア/5MPフロント | 16MPリア/5MPフロント |
| 充電用ドッキングステーション | × | 付属 | × | × | 付属 |
OS | アンドロイド4.4.2 | アンドロイド4.4.4 | アンドロイド7.0 | アンドロイド7.0 | アンドロイド7.0 |
| 画面分割 | × | × | × | × | ○ |
| 車検証QR読込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VCMI 5-IN-1デバイス | × | × | × | VCI、オシロスコープ、マルチメータ、波形発生器、CANBUSチェック | VCI、オシロスコープ、マルチメータ、波形発生器、CANBUSチェック |
リペアアシスト | × | × | ○ | ○ | ○ |
| トポロジーグラフ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 関連ケース | × | × | ○ | ○ | ○ |
| テクニカルサービス速報 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ECUコーディング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ECUプログラミング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診断レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワンタッチプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エーミング(作業サポート内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エーミング(Autel ADASソフト) ※操作ガイダンス付き | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| オシロスコープ | 別売ツール使用にて対応可能 | 別売ツール使用にて対応可能 | 準備中 | ○ | ○ |
| 製品保証 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 |
| ソフト更新 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 |
























